|
2009.
N° Pilotes auto Fréquences Licence
1 Alliot Bruno R21 tur 2.4ghz 16.496
2 Aubort Patrick Bmw 40.935 37.737
3 Bouré Anthony twingo 41.110 32.908
4 Bouré Christian R5 turbo 41.000 27.493
5 Brun Gérard Porsche 41.020 36.095
6 Cérone Alessandro R5 Turbo 2.4ghz 62.605
7 Durand Alexis Porsche 41.140 37.138
8 Coronas Marc Bugatti 2.4ghz 19.414
9 Giardini Brice 2.4ghz 17.132
10 Giardini Luc Austin 2.4ghz 19.329
11 Godin Pascal Clio16s 41.080 44.055
12 Misitano Johan 905 LM 2.4ghz 32.342
13 Roux Vincent Porsche 41.100
14 Savajano Bernard Porsche 41.200 51.497
15 Valat Julien Porsche 2.4ghz 56755
16 Vassas Frédéric Venturi 40.895 55.401
17 Coronas Remi Bugatti 2.4ghz 53250
18 Genero Thierry Gt40 2.4ghz 12833
Calendrier : Officiel du VHR.
08 FEVRIER 2009……… MONTPELLIER.
01MARS 2009……… ORANGE.
|